可观测性集成
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| OpenLIT | 面向 LLM 和向量数据库的 OpenTelemetry 原生可观测性与评估平台。 |
| OpenLLMetry | 一系列 OpenTelemetry 扩展,为您的 LLM 应用程序添加可观测性。 |
| Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| OpenLIT | 面向 LLM 和向量数据库的 OpenTelemetry 原生可观测性与评估平台。 |
| OpenLLMetry | 一系列 OpenTelemetry 扩展,为您的 LLM 应用程序添加可观测性。 |
| Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
感谢您的反馈!🙏