可观测性集成
工具 | 描述 |
---|---|
OpenLIT | 面向 LLM 和向量数据库的 OpenTelemetry 原生可观测性和评估平台。 |
OpenLLMetry | OpenTelemetry 扩展集,为您的 LLM 应用添加可观测性。 |
Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
工具 | 描述 |
---|---|
OpenLIT | 面向 LLM 和向量数据库的 OpenTelemetry 原生可观测性和评估平台。 |
OpenLLMetry | OpenTelemetry 扩展集,为您的 LLM 应用添加可观测性。 |
Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
感谢您的反馈! 🙏